Çankırı’nın Nüfusu
26 Şubat 2010 Yazan kapaklikoyu
Kategori Nüfusu
Çankırı’nın nüfusu az fakat düzenli bir artış göstermiştir. Osmanlı Devletinin yıkılışında ve İstiklal Harbi döneminde gözle görülür bir azalma olmuştur. Bunda söz konusu dönemde verdiğimiz şehitlerin büyük etkisi vardır. Balkan harbi ile başlayıp, kurtuluş savaşıyla biten bu dönemde nüfusuna oranla en fazla asker ve şehit veren illerden biri de Çankırı’dır.
Eskiden günümüze doğru ilimizdeki nüfus durumu şöyledir.
Yıl | Merkez Nüfusu | İl Genel Nüfusu |
1521 | 2.300 | |
1522 | 3.000 | |
1523 | 12.000 | |
1890 | 15.000 | |
1927 | 8.847 | |
1935 | 9.774 | 173.587 |
1940 | 10.235 | 187.782 |
1945 | 14.680 | 197.356 |
1950 | 14.108 | 216.178 |
1955 | 17.899 | 228.232 |
1960 | 20.047 | 241.456 |
1965 | 21.450 | |
1970 | 26.124 | 261.367 |
1975 | 28.512 | |
1976 | 34.933 | |
1985 | 41.420 | |
1990 | 45.496 | 279.129 |
Çankırı ve ilçelerindeki belediye, köy ve köyaltı yerleşim birimleri (Mezra) nin sayıları şöyledir (1997 rakamlarına göre) :
İLÇENİN | KÖY | BELEDİYE | KÖYALTI YERLEŞİM |
ADI | SAYISI | SAYISI | BİRİM SAYISI |
MERKEZ | 50 | 1 | 25 |
ATKARACALAR | 10 | 2 | 7 |
BAYRAMÖREN | 27 | 1 | 3 |
ÇERKEŞ | 51 | 2 | 44 |
ELDİVAN | 16 | 1 | 6 |
ILGAZ | 73 | 2 | 31 |
KIZILIRMAK | 26 | 1 | 3 |
KORGUN | 12 | 1 | 4 |
KURŞUNLU | 24 | 5 | 5 |
ORTA | 22 | 6 | 2 |
ŞABANÖZÜ | 19 | 3 | 6 |
YAPRAKLI | 39 | 3 | 23 |
TOPLAM | 370 | 27 | 192 |
Kaynak: Kasım ÇELİK